Структура работ | ВКонтакте | ||
Расширенный | Оптимальный | Базовый | |
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | 12 дней | 7 дней | 4 дня |
Анализ и сбор информации: | |||
Знакомство с бизнесом, расстановка целей (возможен выезд на территорию Заказчика) | |||
Изучение деятельности конкурентов в социальных медиа, их форматов работы с аудиторией (до 3-х конкурентов) | |||
Анализ целевой аудитории:
|
|||
Изучение уникальных торговых предложений продукта (УТП) | |||
Создание сообщества: | |||
Регистрация аккаунта | |||
Базовое заполнение необходимых параметров | |||
Настройка связей | |||
Разработка обложки и фирменного стиля публикации | до 3-х вариантов | до 2-х вариантов | 1 вариант |
Разработка стилистики для брендирования контента | |||
Разработка стратегии: | |||
Сопоставление контента с интересами ЦА | |||
Создание контент-плана публикаций на 3 месяца | |||
Стартовый контент: | |||
Получение и обработка видео/фото материалов от Заказчика | |||
Создание альбомов, размещение постов | |||
Информирование аудитории о сообществах: | |||
Подготовка новости для сайта Заказчика об открытии сообщества Заказчика в социальных сетях | |||
Подготовка мотивирующего письма на вступление в сообщество (для рассылки по клиентской базе Заказчика) | |||
ИТОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ): | 19 700 | 9 800 | 5 900 |
ОСНОВНОЙ ЭТАП | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Контентное продвижение: | |||
Уникальный контент*:
|
до 8 раз в месяц | до 6 раз в месяц | до 2-х раз в месяц |
Неуникальный контент**:
|
до 18 раз в месяц | до 12 раз в месяц | до 8 раз в месяц |
Разработка индивидуального дизайн-макета (для уникального контента) | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Создание инфографики | 1 раз в месяц | ||
Создание gif-изображений | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Аудиторное продвижение: | |||
Френднинг целевой аудитории (ручное и автоматическое приглашение подписчиков) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Событийное продвижение: | |||
Проведение стимулирующих акций:
|
1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Таргетированная реклама: | |||
Настройка таргета под ЦА: соц.дем, ГЕО, интересы | |||
Создание и оформление рекламных сообщений | |||
Запуск и контроль | на сумму до 2000 руб. | на сумму до 1000 руб. | |
Пользовательская поддержка: | |||
Модерация группы: удаление спама, работа с негативными отзывами в группе) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
On-line консультации потенциальных клиентов (совместно с представителем компании Заказчика) | по мере поступления обращений | по мере поступления обращений | не более 2-х раз в неделю |
Анализ, отчетность и корректировка: | |||
Анализ проведенных активностей | 2 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Очное консультирование Заказчика | 1 раз в месяц | ||
Отчетность и рекомендации | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Внесение корректировок в разработанную кампанию | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
ИТОГО ОСНОВНОЙ ЭТАП (ЕЖЕМЕСЯЧНО): | 29 600 | 22 800 | 11 900 |
*уникальный контент предоставляется Заказчиком;
**неуникальный контент подбирается Исполнителем, утверждается Заказчиком в медиа-плане
публикаций.
***подарки для проведения акций предоставляются Заказчиком
Структура работ | |||
Расширенный | Оптимальный | Базовый | |
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | 12 дней | 7 дней | 4 дня |
Анализ и сбор информации: | |||
Знакомство с бизнесом, расстановка целей (возможен выезд на территорию Заказчика) | |||
Изучение деятельности конкурентов в социальных медиа, их форматов работы с аудиторией (до 3-х конкурентов) | |||
Анализ целевой аудитории:
|
|||
Изучение уникальных торговых предложений продукта (УТП) | |||
Создание сообщества: | |||
Регистрация аккаунта | |||
Базовое заполнение необходимых параметров | |||
Настройка связей | |||
Разработка обложки и фирменного стиля публикации | до 3-х вариантов | до 2-х вариантов | 1 вариант |
Разработка стилистики для брендирования контента | |||
Разработка стратегии: | |||
Сопоставление контента с интересами ЦА | |||
Создание контент-плана публикаций на 3 месяца | |||
Стартовый контент: | |||
Получение и обработка видео/фото материалов от Заказчика | |||
Создание альбомов, размещение постов | |||
Информирование аудитории о сообществах: | |||
Подготовка новости для сайта Заказчика об открытии сообщества Заказчика в социальных сетях | |||
Подготовка мотивирующего письма на вступление в сообщество (для рассылки по клиентской базе Заказчика) | |||
ИТОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ): | 19 700 | 9 800 | 5 900 |
ОСНОВНОЙ ЭТАП | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Контентное продвижение: | |||
Уникальный контент*:
|
до 8 раз в месяц | до 6 раз в месяц | до 2-х раз в месяц |
Неуникальный контент**:
|
до 18 раз в месяц | до 12 раз в месяц | до 8 раз в месяц |
Разработка индивидуального дизайн-макета (для уникального контента) | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Создание инфографики | 1 раз в месяц | ||
Создание gif-изображений | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Аудиторное продвижение: | |||
Френднинг целевой аудитории (ручное и автоматическое приглашение подписчиков) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Событийное продвижение: | |||
Проведение стимулирующих акций:
|
1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Таргетированная реклама: | |||
Настройка таргета под ЦА: соц.дем, ГЕО, интересы | |||
Создание и оформление рекламных сообщений | |||
Запуск и контроль | на сумму до 3000 руб. | на сумму до 1500 руб. | |
Пользовательская поддержка: | |||
Модерация группы: удаление спама, работа с негативными отзывами в группе) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
On-line консультации потенциальных клиентов (совместно с представителем компании Заказчика) | по мере поступления обращений | по мере поступления обращений | не более 2-х раз в неделю |
Анализ, отчетность и корректировка: | |||
Анализ проведенных активностей | 2 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Очное консультирование Заказчика | 1 раз в месяц | ||
Отчетность и рекомендации | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Внесение корректировок в разработанную кампанию | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
ИТОГО ОСНОВНОЙ ЭТАП (ЕЖЕМЕСЯЧНО): | 38 000 | 27 000 | 13 900 |
*уникальный контент предоставляется Заказчиком;
**неуникальный контент подбирается Исполнителем, утверждается Заказчиком в медиа-плане
публикаций.
***подарки для проведения акций предоставляются Заказчиком
Структура работ | Одноклассники | ||
Расширенный | Оптимальный | Базовый | |
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
Решаемые задачи:
|
|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | 12 дней | 7 дней | 4 дня |
Анализ и сбор информации: | |||
Знакомство с бизнесом, расстановка целей (возможен выезд на территорию Заказчика) | |||
Изучение деятельности конкурентов в социальных медиа, их форматов работы с аудиторией (до 3-х конкурентов) | |||
Анализ целевой аудитории:
|
|||
Изучение уникальных торговых предложений продукта (УТП) | |||
Создание сообщества: | |||
Регистрация аккаунта | |||
Базовое заполнение необходимых параметров | |||
Настройка связей | |||
Разработка обложки и фирменного стиля публикации | до 3-х вариантов | до 2-х вариантов | 1 вариант |
Разработка стилистики для брендирования контента | |||
Разработка стратегии: | |||
Сопоставление контента с интересами ЦА | |||
Создание контент-плана публикаций на 3 месяца | |||
Стартовый контент: | |||
Получение и обработка видео/фото материалов от Заказчика | |||
Создание альбомов, размещение постов | |||
Информирование аудитории о сообществах: | |||
Подготовка новости для сайта Заказчика об открытии сообщества Заказчика в социальных сетях | |||
Подготовка мотивирующего письма на вступление в сообщество (для рассылки по клиентской базе Заказчика) | |||
ИТОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ): | 19 700 | 9 800 | 5 900 |
ОСНОВНОЙ ЭТАП | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Контентное продвижение: | |||
Уникальный контент*:
|
до 8 раз в месяц | до 6 раз в месяц | до 2-х раз в месяц |
Неуникальный контент**:
|
до 18 раз в месяц | до 12 раз в месяц | до 8 раз в месяц |
Разработка индивидуального дизайн-макета (для уникального контента) | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Создание инфографики | 1 раз в месяц | ||
Создание gif-изображений | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | |
Аудиторное продвижение: | |||
Френднинг целевой аудитории (ручное и автоматическое приглашение подписчиков) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Событийное продвижение: | |||
Проведение стимулирующих акций:
|
1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Таргетированная реклама: | |||
Настройка таргета под ЦА: соц.дем, ГЕО, интересы | |||
Создание и оформление рекламных сообщений | |||
Запуск и контроль | на сумму до 3000 руб. | на сумму до 1500 руб. | |
Пользовательская поддержка: | |||
Модерация группы: удаление спама, работа с негативными отзывами в группе) | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
On-line консультации потенциальных клиентов (совместно с представителем компании Заказчика) | по мере поступления обращений | по мере поступления обращений | не более 2-х раз в неделю |
Анализ, отчетность и корректировка: | |||
Анализ проведенных активностей | 2 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Очное консультирование Заказчика | 1 раз в месяц | ||
Отчетность и рекомендации | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Внесение корректировок в разработанную кампанию | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
ИТОГО ОСНОВНОЙ ЭТАП (ЕЖЕМЕСЯЧНО): | 32 000 | 24 000 | 12 800 |
*уникальный контент предоставляется Заказчиком;
**неуникальный контент подбирается Исполнителем, утверждается Заказчиком в медиа-плане
публикаций.
***подарки для проведения акций предоставляются Заказчиком